Meine Packliste für meine Solo-Tour in die Hardangervidda Juli 2002:
Vieles hat sich bei den Touren in Schottland und in Canada bewährt. Diesmal versuche ich noch ein bisschen Gewicht einzusparen - aber unter die 20-kg-Grenze werde ich wohl nicht kommen.
| Bezeichnung | Zusatz | Einzelgewicht (g) | Anzahl | Kommentar |
|---|---|---|---|---|
| Zelt | Hilleberg Akto Ultra | 1700 | 1 | will ich nicht mehr hergeben - in rot |
| Reparaturhülse | für Zeltgestänge | 10 | 1 | |
| Schlafsack (Mountain Hardware) | Daune Komfort bis-5 ° | 1400 | 1 | sehr leicht und gut komprimierbar |
| Isomatte | Ridge-Rest | 350 | 1 | leicht - nicht so bequem wie die Therm-a-Rest |
| Bezeichnung | Zusatz | Einzelgewicht (g) | Anzahl | Kommentar |
|---|---|---|---|---|
| Rucksack | Dana Design The Wind | 2600 | 1 | sensationell gutes Tragegestell |
| Nähzeug | im Kunststoff-Etui | 20 | 1 | |
| Reparatur-Set | Draht, Nylonfaden, Tape | 50 | 1 | |
| Kleines Tool | 60 | 1 | Billig u. leicht, Hauptsache eine kleine Zange | |
| Packriemen | 50 | 2 | mit Metallverschluß | |
| Plastiktüten | Nässe-Schutz | 20 | 3 | |
| Rucksack-Regenhülle | Kunststoff | 110 | 1 |
| Bezeichnung | Zusatz | Einzelgewicht (g) | Anzahl | Kommentar |
|---|---|---|---|---|
| Platypus Wasserbeutel | 2 Ltr. | 30 | 1 | sehr stabil und gut zu handhaben |
| Besteck | 40 | 1 | ||
| Plastikhaferl | 0,4 Liter | 80 | 1 | |
| Primus Multifuel | Kocher | 500 | 1 | sehr vielseitig, hat eine Metallpumpe |
| Benzinflasche 0,6 Ltr | + Pumpe /Voll | 850 | 1 | reicht locker für 8 Tage |
| Griffzange | Alu | 40 | 1 | |
| Deckel für Topf | Edelstahl | 130 | 1 | auch als Teller |
| Topf Edelstahl | 1,0 Liter | 200 | 1 | |
| Benzinfeuerzeug | 20 | 1 | ||
| Streichhölzer | 10 | 1 | ||
| Schwamm | in Plastiktüte | 10 | 1 | |
| Siggflasche | 0,6 Liter | 110 | 1 | mit Karabiner am Schultergurt |
| Schneebesen | klein | 10 | 1 | |
| Packbeutel | Stoff | 20 | 2 |
| Bezeichnung | Zusatz | Einzelgewicht (g) | Anzahl | Kommentar |
|---|---|---|---|---|
| Kulturtasche | Gefrierbeutel | 20 | 1 | |
| Bürste m. Spiegel | 50 | 1 | ||
| Zahnbürste | in Box | 30 | 1 | |
| Universalseife | 1 Flasche | 50 | 1 | |
| Zahnpasta | 1 Probe-Tube | 20 | 1 | |
| Lippenpflege-Stift | 10 | 1 | ||
| Hautcreme | 1 Dose | 30 | 1 | |
| Sonnencreme | Proben | 20 | 1 | |
| Compeed | Blasenpflaster | 30 | 1 | |
| Handtuch | klein | 180 | 1 | Mikrofaser |
| Mückenmittel (Shoo - aus Schottland) | + Piepser | 50 | 1 | |
| Taschentücher | 20 | 1 | ||
| Hakle feucht | 10 x einzeln verpackt | 30 | 1 | |
| Slipeinlagen | 10 Stück | 30 | 1 | |
| Toilettenpapier | 1/2 Rolle | 100 | 1 | |
| Nagelfeile | 10 | 1 | ||
| SecondSkinSet (Verband) | Beutel | 50 | 1 | |
| Zahnseide | 10 | 1 |
| Bezeichnung | Zusatz | Einzelgewicht (g) | Anzahl | Kommentar |
|---|---|---|---|---|
| Erste-Hilfe-Tasche | Pflaster und Tabletten | 150 | 1 | |
| Bärenspray | Pfeffer | 30 | 1 | hilft auch bei sonstigen Raubtieren :-) |
| Tikka LED-Lampe | incl. Batterie | 70 | 1 | |
| GPS Etrex | + nochmal Batterien | 250 | 1 | |
| Höhenmesser-Uhr | Suunto Advizor | 80 | 1 |
| Bezeichnung | Zusatz | Einzelgewicht (g) | Anzahl | Kommentar |
|---|---|---|---|---|
| Reisepaß/Geld | 50 | 1 | ||
| Flugticket/Kreditkarte | 20 | 1 | ||
| Telefon + Zweit-Akku | im Aquapac | 200 | 1 | |
| Landkarten | 100 | 1 | ||
| Info-Material | PC-Ausdrucke | 60 | 1 | |
| Wegebuch | Weg ist das Ziel | 100 | 1 | |
| Block | 50 | 1 | ||
| Kugelschreiber | 10 | 1 | ||
| Dokumentenbeutel Ortlieb | 40 | 1 |
| Bezeichnung | Zusatz | Einzelgewicht (g) | Anzahl | Kommentar |
|---|---|---|---|---|
| Kamera | Digicam Canon S10 | 350 | 1 | 2,1 Megapixel mit gutem Display |
| Fototasche + Akku | + CF-Cards | 250 | 1 | braucht leider viel Strom |
| Bezeichnung | Zusatz | Einzelgewicht (g) | Anzahl | Kommentar |
|---|---|---|---|---|
| Wanderstiefel /am Körper | Meindl Island | 1400 | 1 | |
| Sandalen | Teva | 550 | 1 | für Bäche und abends beim Zelt |
| Trekkingsocken (SmartWool) | 1 x am Körper | 50 | 2 | |
| Blaues Shirt oh. Ärmel (BigPack) | Bigpack | 100 | 1 | |
| Unterhose 1 x Körper (JWolfskin) | kurz | 50 | 2 | brauchen lange bis sie zu stinken anfangen |
| T-Shirt(s) (Polyester) FourSeason | 1 x am Körper | 230 | 2 | leicht und trocknen schnell |
| Beige Hose (RoyalRobbins) | Beine zum abzippen | 500 | 1 | immer ein kurze Hose dabei |
| Windstopper-Jacke (Mammut) | 650 | 1 | bei trockenem Wetter gibt es nix besseres | |
| Marmot Goretex-Jacke | 800 | 1 | guter Schnitt, weicher Stoff | |
| Mammut Hose Champ | am Körper | 600 | 1 | die Super-Hose für Berg und Tour |
| Ersatz-Schnürsenkel | 30 | 1 | ||
| Gamaschen Goretex (OR) | Goretex | 300 | 1 | bewährt in Regenwald und Schnee |
| Sonnenbrille | Oakley | 30 | 1 | |
| Leki-Stöcke | 550 | 1 | angenehm zu gehen mit Stöcken | |
| Fleece Handschuhe | 80 | 1 | ||
| Fleece-Mütze | 40 | 1 | ||
| Halstuch (Puff) | 30 | 1 | vielseitig als Halstuch oder Kopftuch | |
| Baseball-Mütze | 60 | 1 |
| Bezeichnung | Zusatz | Einzelgewicht (g) | zirka Kcal je 100 gr. | Anzahl |
|---|---|---|---|---|
| Capuccino-Beutel | ungesüßt 8 Stück | 100 | 100 | 1 |
| Früchtetee | 16 Beutel | 50 | 0 | 1 |
| Milchpulver | Beutel mit 200 gr. | 200 | 493 | 1 |
| Mouse-a-chocloat | TrekkingMahlzeiten | 125 | 476 | 2 |
| Marmelade | Tube | 100 | 250 | 1 |
| Salz | 20 | 0 | 1 | |
| Pfeffer | 20 | 0 | 1 | |
| Nuss-Müsli | Beutel | 600 | 315 | 1 |
| Knoblauch | 1 Zehe | 20 | 0 | 1 |
| Nußmischung | Beutel | 250 | 690 | 1 |
| Käse | Parmesan | 200 | 410 | 1 |
| Fertiggerichte /S. Reiter | je Packung | 125 | 400 | 8 |
| Snickers | Riegel 3 Stück | 200 | 420 | 1 |
| Schokolade | je Tafel | 100 | 560 | 3 |
| Powerbar usw | Riegel | 65 | 300 | 15 |
| Speck/Salami | Vakuumverpackt | 200 | 500 | 1 |
| Spaghetti | Beutel | 250 | 390 | 1 |
| Kräckerbrot | Flach | 200 | 250 | 1 |
| Maggi Nudelsnack | Beutel | 75 | 300 | 4 |
| Tomatenmark | Tube | 100 | 150 | 1 |
| Hackfleisch | gefriergetrocknet | 75 | 360 | 1 |
| Margarine | Tube | 100 | 760 | 1 |
| Erbswurst | 1 Wurst | 135 | 300 | 1 |
| Abba Lachscreme | Tube | 100 | 350 | 1 |
... und hier geht es zurück auf die Startseite